LAMPIRAN ZONASI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG
- Kota Bandar Lampung
NO | ZONA PPDB | WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK BARU (KECAMATAN) | |
1 | SMAN 1 BANDAR LAMPUNG | TANJUNGKARANG TIMUR, ENGGAL, TANJUNGKARANG PUSAT, KEDAMAIAN, TELUKBETUNG UTARA | |
2 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG | TANJUNGKARANG PUSAT, TANJUNG KARANG BARAT, T. BETUNG UTARA, ENGGAL, KEDATON, T. BETUNG SELATAN | |
3 | SMAN 3 BANDAR LAMPUNG | TANJUNGKARANG PUSAT, TANJUNG KARANG BARAT, T. BETUNG UTARA, ENGGAL, KEDATON, T. BETUNG SELATAN | |
4 | SMAN 4 BANDAR LAMPUNG | TELUKBETUNG SELATAN, TELUKBETUNG UTARA, ENNGAL, BUMIWARAS, TANJUNGKARANG PUSAT | |
5 | SMAN 5 BANDAR LAMPUNG | SUKARAME, WAY HALIM, TANJUNG SENENG, SUKABUMI, KEDAMAIAN, JATI AGUNG | |
6 | SMAN 6 BANDAR LAMPUNG | PANJANG, BUMIWARAS, SUKABUMI, KEDAMAIAN, KETIBUNG, MERBAU MATARAM | |
7 | SMAN 7 BANDAR LAMPUNG | KEMILING, TANJUNGKARANG BARAT, LANGKAPURA, RAJABASA, TELUKBETUNG BARAT, NEGERI SAKTI | |
8 | SMAN 8 BANDAR LAMPUNG | TB. SELATAN, TB. BARAT, TB. UTARA, BUMIWARAS, TELUKBETUNG TIMUR,TK. PUSAT, TK. BARAT | |
9 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG | T. KARANG BARAT, LANGKAPURA, KEMILING, T. KARANG PUSAT, KEDATON, LABUHAN RATU, TB. SELATAN, TB. BARAT | |
10 | SMAN 10 BANDAR LAMPUNG | TB. UTARA, KEDAMAIAN, ENGGAL, TK. TIMUR, PANJANG, BUMIWARAS, WAY HALIM, SUKARAME, SUKABUMI | |
11 | SMAN 11 BANDAR LAMPUNG | TELUKBETUNG TIMUR, TELUKBETUNG SELATAN, TELUKBETUNG BARAT, TELUK PANDAN | |
12 | SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | SUKARAME, WAY HALIM, TANJUNG SENENG, SUKABUMI, KEDAMAIAN, JATI AGUNG, TANJUNG BINTANG | |
13 | SMAN 13 BANDAR LAMPUNG | RAJABASA, TANJUNG SENENG, LABUHAN RATU, KEMILING, LANGKAPURA, JATI AGUNG, NATAR | |
14 | SMAN 14 BANDAR LAMPUNG | KEMILING, TANJUNGKARANG BARAT, LANGKAPURA, RAJABASA, TELUKBETUNG BARAT, NATAR, NEGERI SAKTI | |
15 | SMAN 15 BANDAR LAMPUNG | TANJUNG SENENG, LABUHAN RATU, RAJABASA, WAY HALIM, SUKARAME, JATI AGUNG | |
16 | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | T. KARANG BARAT, LANGKAPURA, KEMILING, T. KARANG PUSAT, KEDATON, LABUHAN RATU, TB. SELATAN, TB. BARAT | |
17 | SMAN 17 BANDAR LAMPUNG | PANJANG, SUKABUMI, BUMIWARAS, KEDAMAIAN, MERBAU MATARAM, KETIBUNG | |
2. Kab. Pesawaran
NO | ZONA PPDB | WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK BARU (KECAMATAN) |
1 | SMAN 1 GEDUNG TATAAN | GEDUNG TATAAN, KEMILING, GADING REJO, NEGERI KATON, WAY LIMA |
2 | SMAN 2 GEDUNG TATAAN | GEDUNG TATAAN, KEMILING, GADING REJO, NEGERI KATON, WAY LIMA |
3 | SMAN 1 KEDONDONG | KEDONDONG |
SMAN 1 WAY KHILAU | WAY KHILAU, KEDONDONG, AMBARAWA, PARDASUKA, BULOK | |
5 | SMAN 1 WAY LIMA | WAY LIMA, GADING REJO, KEDONDONG, GEDUNG TATAAN |
6 | SMAN 1 NEGERI KATON | NEGERI KATON, SUKOHARJO, KALIREJO, ADILUWIH, TEGINENENG |
7 | SMAN 2 NEGERI KATON | NEGERI KATON, TEGINENENG, NATAR |
8 | SMAN 1 TEGINENENG | TEGINENENG, NATAR, KEGERI KATON, ADILUWIH |
9 | SMAN 2 TEGINENENG | TEGINENENG, NATAR, ADILUWIH, BANGUN REJO, BEKRI, NEGERI KATON |
10 | SMAN 1 PADANG CERMIN | TELUK PANDAN, TELUK BETUNG TIMUR, PADANG CERMIN |
11 | SMAN 2 PADANG CERMIN | PADANG CERMIN, WAY RATAI, KEDONDONG, KULUMBAYAN BARAT |
12 | SMAN 1 PUNDUH PEDADA | PUNDUH PEDADA, MARGA PUNDUH, PADANG CERMIN |
13 | SMAN 2 PUNDUH PEDADA | PUNDUH PEDADA, MARGA PUNDUH, KULUMBAYAN |
3. Kab. Lampung Selatan
NO | ZONA PPDB | WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK | |
1 | SMAN 1 NATAR | Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng. Kec. Rajabasa,BDL | |
Kec. Metro Kibang | |||
2 | SMAN 2 NATAR | Kec Natar, Jatiagung, Tegineneng,kec rajabasa BDL | |
Kec. Metro Kibang | |||
3 | SMAN 1 JATIAGUNG | Kec .Natar, Jatiagung, Tanjungsari, Kec sekampung udik | |
Lampung Timur | |||
4 | SMAN 1 TANJUNGSARI | Kec. Tanjungsari, jatiagung, Tanjungbintang, Kec. | |
Sekampung udik | |||
5 | SMAN 1 TANJUNGBINTANG | Kec. Tanjungbintang, Tanjungsari, Merbau mataram | |
Panjang, Way sulan | |||
6 | SMAN 1 MERBAU MATARAM | Kec. Merbau Mataram, Way sulan, Katibung, | |
Tanjungbintang, Panjang, waway Karya | |||
7 | SMAN 1 KATIBUNG | Kec Katibung, Merbau Mataram, Sidomulyo, | |
Panjang, Way sulan | |||
8 | SMAN 1 WAY SULAN | Kec. Way Sulan, Merbau Mataram, Candipuro | |
Kec. Waway Karya | |||
9 | SMAN 1 CANDIPURO | Kec, Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Katibung | |
KEC. Jabung | |||
10 | SMAN 1 SIDOMULYO | Kec, Sidomulyo, Kalianda, Katibung, Candipuro | |
Way panji | |||
11 | SMAN 1 KALIANDA | Kec. Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Penengahan | |
12 | SMAN 2 KALIANDA | Kec. Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Penengahan | |
13 | SMAN 1 PENENGAHAN | Kec. Penengahan, Palas, Ketapang, Rajabasa | |
14 | SMAN 1 PALAS | Kec. Palas, Sragi, Penegahan, Way panji | |
15 | SMAN 1 SRAGI | Kec. Sragi, Palas, Ketapang, Way panji, Kec Pasir | |
Sakti | |||
16 | SMAN 1 RAJABASA | Kec. Rajabasa, Kalianda, Penengahan, Baauheni | |
17 | SMAN 1 KETAPANG | Kec. Ketapang, Penengahan, Bakauheni, Sragi, Kec. | |
Pasir Sakti | |||
18 | SMAN 1 BAKAUHENI | Kec. Bakauheni, Ketapang, Penengahan, Rajabasa | |
4. Kab. Pringsewu
NO | NAMA SEKOLAH | ZONA KECAMATAN | |
1 | SMAN 1 PRINGSEWU | Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Ambarawa, Banyumas | |
2 | SMAN 2 PRINGSEWU | Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Ambarawa, Banyumas | |
3 | SMAN 1 GADINGREJO | Pringsewu,Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon, Ambarawa | |
4 | SMAN 2 GADINGREJO | Pringsewu Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon, Ambarawa | |
5 | SMAN 1 AMBARAWA | Ambarawa, Gadingrejo, Pringsewu, Pardasuka, Bulok, Pagelaran | |
6 | SMAN 1 PAGELARAN | Pagelaran, Pringsewu, Pagelaran Utara, Pugung, Amabarawa, Bulok | |
7 | SMAN 1 SUKOHARJO | Sukoharjo, Pringsewu, Banyumas, Adiluwih, Kalirejo, Negeri Katon | |
8 | SMAN 1 ADILUWIH | Adiluwih, Sukoharjo, Kalirejo, Negeri katon, Tegineneng | |
9 | SMAN 1 BANYUMAS | Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara, Sukoharjo, Pringsewu | |
10 | SMAN 1 PARDASUKA | Pardasuka, Ambarawa, Bulok, Way Rilau, Kedongdong, Limau |
5. Kab. Tanggamus
NO | WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK BARU (KECAMATAN) | SATUAN PENDIDIKAN YANG DAPAT DIPILIH | |
1 | SEMAKA, BANDAR NEGERI SEMONG, WONOSOBO | SMAN 1 SEMAKA | |
2 | WONOSOBO, SEMAKA, BANDAR NEGERI SEMOUNG, KOTAAGUNG BARAT | SMAN 1 WONOSOBO | |
3 | KOTAAGUNG, KOTAAGUNG BARAT, KOTAAGUNG TIMUR, WONOSOBO, BANDAR NEGERI SEMOUNG, SEMAKA | SMAN 1 KOTAAGUNG | |
4 | KOTAAGUNG, KOTAAGUNG BARAT, KOTAAGUNG TIMUR, WONOSOBO, BANDAR NEGERI SEMOUNG, SEMAKA | SMAN 2 KOTAAGUNG | |
5 | SEMAKA, BANDAR NEGERI SEMOUNG, WONOSOBO, PEMATANG SAWA | SMAN 1 PEMATANG SAWA | |
6 | SUMBEREJO, GISTING, GUNUNG ALIP, ULU BELU, PULAU PANGGUNG | SMAN 1 SUMBEREJO | |
7 | SUMBEREJO, GISTING, GUNUNG ALIP, TALANG PADANG, PUGUNG | SMAN 1 TALANG PADANG | |
8 | SUMBEREJO, TALANG PADANG, PULAU PANGGUNG, AIR NANINGAN | SMAN 1 PULAU PANGGUNG | |
9 | SUMBEREJO, PULAU PANGGUNG, AIR NANINGAN | SMAN 1 AIR NANINGAN | |
10 | ULU BELU, PULAU PANGGUNG, SUMBEREJO | SMAN 1 ULU BELU | |
11 | ULU BELU | SMAN 2 ULU BELU | |
12 | BULOK, PARDASUKA, PUGUNG, LIMAU, AMBARAWA | SMAN 1 BULOK | |
13 | CUKUH BALAK, LIMAU, KELUMBAYAN BARAT | SMAN 1 CUKUH BALAK | |
14 | CUKUH BALAK, LIMAU, KELUMBAYAN, KELUMBAYAN BARAT | SMAN 1 KELUMBAYAN | |
15 | CUKUH BALAK, LIMAU, KELUMBAYAN, KELUMBAYAN BARAT, PADANG CERMIN, HANURA | SMAN 1 KELUMBAYAN BARAT | |
16 | CUKUH BALAK, LIMAU, BULOK, KOTAAGUNG TIMUR | SMAN 1 LIMAU | |
17 | GISTING, GUNUNG ALIP, TALANG PADANG, SUMBEREJO, PUGUNG, KOTAAGUNG | SMAN 1 GUNUNG ALIP | |
6. Kab. Pesisir Barat
NO. | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN |
1 | SMAN 2 BANGKUNAT BELIMBING | WAY HARU, BANGKUNAT BELIMBING |
2 | SMAN 1 BANGKUNAT BELIMBING | BANGKUNAT BELIMBING, BENGKUNAT |
3 | SMAN 1 BENGKUNAT | NGARAS, BENGKUNAT |
4 | SMAN 1 NGAMBUR | NGAMBUR, NGARAS |
5 | SMAN 1 PESISIR SELATAN | PESISIR SELATAN, KRUI SELATAN |
6 | SMAN 1 PESISIR TENGAH | PESISIR TENGAH, KRUI SELATAN, WAY KRUI |
7 | SMAN 1 KARYA PENGGAWA | KARYA PENGGAWA, WAY KRUI, PULAU PISANG |
8 | SMAN 1 PESISIR UTARA | PESISIR UTARA, PULAU PISANG |
9 | SMAN 1 LEMONG | LEMONG |
7. Kab. Lampung Barat
No. | Sekolah | Zonasi | Keterangan |
1. | SMAN 1 Liwa | Kec. Balik Bukit | |
2. | SMAN 1 Sumber Jaya | Kec. Sumber Jaya | |
3. | SMAN 1 Way Tenong | Kec. Way Tenong | |
4. | SMAN 1 Belalau | Kec. Belalau | |
5. | SMAN 1 Sekincau | Kec. Sekincau | |
6. | SMAN 1 Sukau | Kec. Sukau | |
7. | SMAN 2 Way Tenong | Kec. Way Tenong | Dikecualikan |
8. | SMAN 1 Kebun Tebu | Kec. Kebun Tebu, Kec. Gedung Surian | |
9. | SMAN 1 Bandar Negeri Suoh | Kec. Bandar Negeri Suoh, Kec.Suoh | |
10. | SMAN 1 Batu Brak | Kec. Batu Brak | Dikecualikan |
11. | SMAN 2 Liwa | Kec. Balik Bukit | |
12. | SMAN 1 Air Hitam | Kec. Air Hitam, Kec. Gedung Surian | Dikecualikan |
13. | SMAN 1 Pagar Dewa | Kec. Pagar Dewa | Dikecualikan |
14. | SMAN 1 Lumbok Seminung | Kec. Lumbok Seminung | Dikecualikan |
15. | SMAN 1 Batu Ketulis | Kec. Batu Ketulis | Dikecualikan |
8. Kab. Lampung Utara
No | Zonasi PPDB | Wilayah Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru (Kecamatan) |
1 | SMAN 1 KOTABUMI | Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung kunang. Abung Timur, |
2 | SMAN 2 KOTABUMI | Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Sungkai Jaya, Abung Timur, Bunga Mayang, Sungkai Selatan |
3 | SMAN 3 KOTABUMI | Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung kunang, Abung Timur |
4 | SMAN 4 KOTABUMI | Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung kunang, Abung Timur |
5 | SMAN 1 BUKIT KEMUNING | Bukitkemuning, Abung Tinggi, Gunung Labuhan, Sumber Jaya, Tanjung Raja |
6 | SMAN 1 TANJUNG RAJA | Tanjung Raja, AbungTinggi, Abung Barat, Abung Tengah, AbungPekurun, Bukitkemuning |
7 | SMAN 2 TANUNG RAJA | Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukitkemuning |
8 | SMAN 1 ABUNG TINGGI | Bukitkemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Sungkai Barat |
9 | SMAN 1 ABUNG BARAT | Abung Barat, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Tengah, Abung Kunang, Sungkai Jaya |
10 | SMAN 1 ABUNG TENGAH | Abung Tengah, Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun, Tanjung Raja |
11 | SMAN 1 ABUNG KUNANG | Abung Kunang, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Kotabumi Kota, Sungkai Jaya, Kotabumi Selatan |
12 | SMAN 1 ABUNG PEKURUN | Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Tengah, Kotabumi Selatan, Selagai Lingga (Lam Teng), Tanjung Raja |
13 | SMAN 1 ABUNG SEMULI | Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan |
14 | SMAN 2 ABUNG SEMULI | Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan |
15 | SMAN 1 ABUNG SELATAN | Abung Selatan, Abung Semuli, Kotabumi Kota, Blambangan Pagar, Abung Timur, Kotabumi Selatan, Anak Ratu Aji, Way Pengubuan |
16 | SMAN 1 ABUNG TIMUR | Abung Timur, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Sealatan, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Bunga Mayang |
17 | SMAN 1 SUNGKAI JAYA | Sungkai Jaya, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Abung Barat, Abung Kunang, Sungkai Barat, Sungkai Selatan |
18 | SMAN 1 SUNGKAI UTARA | Sungkai Utara, Bunga Mayang, Hulu Sungkai, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah |
19 | SMAN 1 SUNGKAI SELATAN | Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Bunga Mayang |
20 | SMAN 1 SUNGKAI BARAT | Sungkai Barat, Abung Barat, Sungkai Jaya, Abung Tinggi, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah |
21 | SMAN BAKTI MULYA BUNGA MAYANG | Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur |
22 | SMAN 1 MUARA SUNGKAI | Muara Sungkai, Abung Timur, Abung Surakarta, Bunga Mayang, Tumijajar, Tulang Bawang Udik |
23 | SMAN 1 HULU SUNGKAI | Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Kec. Way Kanan |
24 | SMAN 1 BUNGA MAYANG | Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur |
9. Kab. Way Kanan
NO | NAMA SEKOLAH | WILAYAH ZONASI | KETERANGAN |
1 | SMAN 1 KASUI | KECAMATAN KASUI, REBANG TANGKAS, BANJIT, DAN BLAMBANGAN UMPU | ZONASI KECATAMAN |
2 | SMAN 2 KASUI | KECAMATAN KASUI, REBANG TANGKAS, BANJIT, DAN BLAMBANGAN UMPU | ZONASI KECATAMAN |
3 | SMAN 1 BARADATU | KECAMATAN BARADATU, GUNUNG LABUHAN, NEGERI AGUNG DAN BANJIT | ZONASI KECATAMAN |
4 | SMAN 1 BLAMBANGAN UMPU | KEC.: BL.UMPU,KASUI, BARADATU, NEGERI AGUNG, WAY TUBA | ZONA KECAMATAN |
5 | SMAN 2 BLAMBANGAN UMPU | KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU, NEGERI AGUNG, BARADATU, KASUI | ZONASI KECAMATAN |
6 | SMAN 1 BANJIT | KECAMATAN BANJIT, KASUI, BARADATU, GUNUNG LABUHAN | ZONASI KECAMATAN |
7 | SMAN 2 BANJIT | KECAMATAN BANJIT, KASUI, BARADATU, GUNUNG LABUHAN | ZONASI KECAMATAN |
8 | SMAN 1 BUAY BAHUGA | Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur | ZONA KECAMATAN DAN PERBATASAN PROVINSI |
9 | SMAN 2 BUAY BAHUGA | Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur | ZONA KECAMATAN DAN PERBATASAN PROVINSI |
10 | SMAN 1 BUMI AGUNG | Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur | ZONA KECAMATAN DAN PERBATASAN PROVINSI |
11 | SMAN 2 BUMI AGUNG | KECAMATAN BUMI AGUNG DAN BUAY BAHUGA | ZONASI KECAMATAN |
12 | SMAN 1 NEGARA BATIN | KECAMATAN NEGARA BATIN, PAKUAN RATU, NEGERI BESAR | ZONASI KECATAMAN |
13 | SMAN 2 NEGARA BATIN | KECAMATAN NEGARA BATIN, GUNUNG TERANG | ZONASI KECAMATAN |
14 | SMAN 1 NEGERI AGUNG | KECAMATAN NEGERI AGUNG, GUNUNG LABUHAN, BARADATU DAN BLAMBANGAN UMPU | ZONASI KECATAMAN |
15 | SMAN 2 NEGERI AGUNG | Negeri Agung, Gunung Labuhan, Hulu Sungkai, Baradatu, dan Bl, Umpu | Zonasi Kecamatan antar Kabupaten |
16 | SMAN 1 NEGERI BESAR | KECAMATAN NEGERI BESAR | ZONASI KECAMATAN |
17 | SMAN 2 NEGERI BESAR | KECAMATAN NEGERI BESAR DAN NEGARA BATIN | ZONASI KECAMATAN |
18 | SMAN 1 Gunung Labuhan | Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai Utara | Zonasi Kecamatan |
19 | SMAN 2 GUNUNG LABUHAN | KECAMATAN GUNUNG LABUHAN, BARADATU, BUKIT KEMUNING, SUNGKAI UTARA, SUNGKAI BARAT, SUNGKAI SELATAN | ZONASI KECAMATAN YANG ADA DI DUA KABUPATEN |
20 | SMAN 1 PAKUAN RATU | KECAMATAN NEGARA BATIN, PAKUAN RATU | ZONASI KECAMATAN |
21 | SMAN 1 REBANG TANGKAS | Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, perbatasan blambangan Umpu, dan buay pemanca | Zonasi Kecamatan |
22 | SMAN 2 REBANG TANGKAS | Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, perbatasan blambangan Umpu, dan buay pemanca | Zonasi Kecamatan |
23 | SMAN 1 Way Tuba | Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Kotabaru Selatan (OKU Timur) | ZONA KECAMATAN DAN PERBATASAN |
24 | SMAN 1 GEDUNG HARAPAN | KECAMATAN NEGERI AGUNG, GUNUNG LABUHAN, BARADATU DAN BLAMBANGAN UMPU | ZONASI KECATAMAN |
10. Kab. Lampung Tengah
NO | WILAYAH TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK BARU (KECAMATAN) | SATUAN PENDIDIKAN YANG DAPAT DIPILIH | KETERANGAN |
1 | BANDAR SURABAYA, SEPUTIH SURABAYA, BUMI NABUNG | SMAN 1 BANDAR SURABAYA | |
2 | SEPUTIH SURABAYA, RUMBIA, BUMI NABUNG, BANDAR SURABAYA | SMAN 1 SEPUTIH SURABAYA | |
3 | RUMBIA, PUTRA RUMBIA, SEPUTIH SURABAYA | SMAN 1 RUMBIA | |
4 | BUMI NABUNG, RUMBIA, SEPUTIH SURABAYA | SMAN 1 BUMI NABUNG | |
5 | WAY SEPUTIH, SEPUTIH BANYAK, BANDAR MATARAM, BUMI NABUNG, SEPUTIH MATARAM | SMAN 1 WAY SEPUTIH | |
6 | SEPUTIH BANYAK, SEPUTIH RAMAN, WAY SEPUTIH | SMAN 1 SEPUTIH BANYAK | |
7 | SEPUTIH MATARAM, SEPUTIH RAMAN, BANDAR MATARAM, TERBANGGI BESAR | SMAN 1 SEPUTIH RAMAN | |
8 | KOTA GAJAH, PUNGGUR, SEPUTIH RAMAN, DAN (KAMPUNG PURWOSARI LAMTIM) | SMAN 1 KOTA GAJAH | DIPERBATASAN KABUPATEN |
9 | PUNGGUR, KOTS GAJAH, TRIMURJO | SMAN 1 PUNGGUR | |
10 | TRIMURJO, BUMI RATU NUBAN, BEKRI, PUNGGUR | SMAN 1 TRIMURJO | BUMI RATU NUBAN |
11 | GUNUNG SUGIH, BUMIRATU NUBAN, BEKRI | SMAN 1 GUNUNG SUGIH | |
12 | ANAK TUHA, GUNUNG SUGIH, PADANG RATU, SEPUTIH AGUNG | SMAN 1 ANAK TUHA | |
13 | PADANG RATU, SELAGAI LINGGA, PUBIAN, ANAK TUHA, KALIREJO | SMAN 1 PADANG RATU | |
14 | PUBIAN, SELAGAI LINGGA, SENDANG AGUNG, PADANG RATU | SMAN 1 PUBIAN | |
15 | BANDAR MATARAM, SEPUTIH MATARAM, TERBANGGI BESAR | SMAN 1 BANDAR MATARAM | |
16 | SEPUTIH MATARAM, SEPUTIH RAMAN, BANDAR MATARAM, TERBANGGI BESAR | SMAN 1 SEPUTIH MATARAM | |
17 | TERBANGGI BESAR, TERUSAN NUNYAI, SEPUTIH AGUNG, SEPUTIH MATARAM, WAY PENGUBUAN | SMAN 1 TERBANGGI BESAR | |
18 | SEPUTIH AGUNG, TERBANGGI BESAR, GUNUNG SUGIH, ANAK TUHA | SMAN 1 SEPUTIH AGUNG | |
19 | TERUSAN NUNYAI, TERBANGGI BESAR, WAY PENGUBUAN, SEPUTIH MATARAM | SMAN 1 TERUSAN NUNYAI | |
20 | ANAK RATU AJI, WAY PENGUBUAN, SELAGAI LINGGA, PUBIAN DAN (KAMPUNG TRIMODADI LU) | SMAN 1 ANAK RATU AJI | DIPERBATASAN KABUPATEN |
21 | WAY PENGUBUAN, ANAK RATU AJI, TERBANGGI BESAR, TERUSAN NUNYAI | SMAN 1 WAY PENGUBUAN | |
22 | KALIREJO, SELAGAI LINGGA, BANGUN REJO, SENDANG AGUNG, PADANG RATU | SMAN 1 KALIREJO | |
23 | BANGUN REJO, BUMI RATU NUBAN, BEKRI, KALIREJO | SMAN 1 BANGUN REJO | |
24 | SENDANG AGUNG, SELAGAI LINGGA, KALIREJO, PUBIAN | SMAN 1 SENDANG AGUNG |
11. Kota Metro
NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | |
SMAN 1 METRO | Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan | ||
2 | SMAN 2 METRO | Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Metro Timur, Kec. Trimurjo | |
3 | SMAN 3 METRO | Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec. Trimurjo, Kec. Pekalongan | |
4 | SMAN 4 METRO | Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan | |
5 | SMAN 5 METRO | Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec. Pekalongan, Kec. Trimurjo | |
6 | SMAN 6 METRO | Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec. Batang Hari, Kec. Trimurjo |
12. Kab. Lampung Timur
No | SATUAN PENDIDIKAN | Wilayah tempat tinggal Calon Peserta didik | |
1 | SMAN 1 Sukadana | Sukadana,Margatiga, Purbolinggo,Bumi Agung | |
2 | SMAN Margatiga | Margatiga, Bumi Agung,Sekampung,Sukadana | |
3 | SMAN Pekalongan | Pekalongan, Sukaraja Nuban, Metro Utara, Punggur | |
4 | SMAN 1 Purbolinggo | Purbolinggo, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana | |
5 | SMAN 1 Raman Utara | Raman Utara, Batanghari Nuban, Purbolinggo,Seputih banyak | |
6 | SMAN 1 Way Bungur | Way Bungur, Purbolinggo,Sukadana, Seputih banyak | |
7 | SMAN1 Batanghari | Batanghari, sekampung,Metro Kibang,Metro Timur | |
8 | SMAN 1 Kibang | Metro Kibang,Sekamung,Metro selatan, Natar,Jati Agung | |
9 | SMAN 1 Sekampung | Sekampung, Bumi Agung, Margatiga | |
10 | SMAN 2 Sekampung | Sekampung,Batanghari,Margatiga,Kibang,Bumi Agung | |
11 | SMAN 1 Way Jepara | Way Jepara, Braja Selebah,Labuhan Ratu, Mataram Baru | |
12 | SMAN 1 Labuhan Ratu | Labuhan Ratu, Way Jepara, Sukadana, Braja Selebah | |
13 | SMAN 1 Sekampung Udik | Sekampung Udik,Bdr Sribhawono, Marga Sekampung,Waway Karya,Tj.Bintang | |
14 | SMAN 1 Jabung | Jabung,Marga Sekampung, Waway Karya,Candi Puro Lampung Selatan | |
15 | SMAN 1 Waway Karya | Waway Karya, Marga Sekampung, Jabung Sekampung Udik | |
16 | SMAN 1 Bandar Sribhawono | Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Sekampung Udik,Melinting | |
17 | SMAN 1 Gunung Pelindung | Gunung Pelindung, Melinting, Pasir Sakti, Jabung | |
18 | SMAN 1 Lab.Maringgai | Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Braja Selebah | |
19 | SMAN 1 Melinting | Melinting, Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Labuhan Maringgai,Gunung Pelindung | |
20 | SMAN 1 Pasir Sakti | Pasir Sakti, Gunung Pelindung, Jabung,Labuhan Maringgai,Seragi |
13. Kab. Tulang Bawang
NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | KAMPUNG | |||
I | SMAN 1 BANJAR AGUNG | Banjar Agung | Banjar Agung | |||
Banjar Agung | Banjar Dewa | |||||
Banjar Agung | Dwi Warga Tunggal Jaya | |||||
Banjar Agung | Moris Jaya | |||||
Banjar Agung | Tri Dharma Wira Jaya | |||||
Banjar Agung | Tri Mukti Jaya | |||||
Banjar Agung | Tri Mulya Jaya | |||||
Banjar Agung | Tri Tunggal Jaya | |||||
Banjar Agung | Tunggal Warga | |||||
Banjar Agung | Warga Indah Jaya | |||||
Banjar Agung | Warga Makmur Jaya | |||||
Banjar Margo | Sukamaju | |||||
Banjar Margo | Penawar Rejo | |||||
Banjar Margo | Purwajaya | |||||
Banjar Margo | Catur Karya Buana Jaya | |||||
Gedung Aji | Aji Permai Talang Buah | |||||
II | SMAN 1 BANJAR BARU | Banjar Agung | Banjar Dewa | |||
Banjar Baru | Balai Murni Jaya | |||||
